В таблице ниже представлено соотношение веса рубина в зависимости от его формы и размера, в зависимости от размера форма: круг, овал, квадрат, октагон, багет, груша, маркиз.
Эта информация, находящаяся в таблицах ниже поможет вам определить, вес рубина
Вес указан в каратах. 1 карат = 0,2 грамма.
В ювелирном интернет магазине SVITA.SHOP вы можете купить ювелирные изделия с рубинами любого размера по самым доступным ценам. Доставка осуществляется по всей России.
Вес круглого рубина в каратах в зависимости от размера
Размер в мм. | Вес рубина в каратах |
1,50 мм. | 0,018 карата |
2,00 мм. | 0,04 карата |
2,50 мм. | 0,08 карата |
3,00 мм. | 0,15 карата |
3,50 мм. | 0,22 карата |
4,00 мм. | 0,30 карата |
5,00 мм. | 0,65 карата |
6,00 мм. | 1,00 карат |
7,00 мм. | 1,60 карата |
Вес овального сапфира в каратах в зависимости от размера
Размер в мм. | Вес рубина в каратах |
5х3 мм. | 0,35 карата |
6х4 мм. | 0,60 карата |
7х5 мм. | 1,00 карата |
8х6 мм. | 1,50 карата |
9х7 мм. | 2,20 карата |
10х8 мм. | 3,00 карата |
11х9 мм. | 3,80 карата |
12х10 мм. | 6,00 карат |
Вес квадратного рубина в каратах в зависимости от размера
Размер в мм. | Вес рубина в каратах |
2х2 мм. | 0,06 карата |
2,5х2,5 мм. | 0,11 карата |
3х3 мм. | 0,25 карата |
3,5х3,5 мм. | 0,32 карата |
4х4 мм. | 0,40 карата |
5х5 мм. | 0,85 карата |
Вес рубина формы багет, октагон в каратах в зависимости от размера
Размер в мм. | Вес рубина в каратах |
5х3 мм. | 0,45 карата |
6х3 мм. | 0,52 карата |
6х4 мм. | 0,70 карата |
7х5 мм. | 1,15 карата |
8х4 мм. | 1,30 карата |
8х6 мм. | 1,75 карата |
8х7 мм. | 2,40 карата |
Вес рубина формы груша в каратах в зависимости от размера
Размер в мм. | Вес рубина в каратах |
5х3 мм. | 0,32 карата |
6х4 мм. | 0,50 карата |
7х5 мм. | 1,00 карата |
8х5 мм. | 1,15 карата |
8х6 мм. | 1,25 карата |
9х6 мм. | 1,75 карата |
10х7 мм. | 2,40 карата |
Вес рубина формы маркиз в каратах в зависимости от размера
Размер в мм. | Вес рубина в каратах |
4х2 мм. | 0,12 карата |
5х2,5 мм. | 0,20 карата |
6х3 мм. | 0,34 карата |
8х4 мм. | 0,80 карата |
10х5 мм. | 1,25 карата |
12х6 мм. | 2,20 карата |
Ювелирные изделия с рубинами
Золотые кольца с рубинами | Золотые серьги с рубинами | Золотые подвески с рубинами |
Рубины большего размера имеют индивидуальный вес, так как присутствует зависимость от огранки рубина и толщины этого прекрасного драгоценного камня красного цвета.
Рубин – это минерал, одна из разновидностей корунда. Рубин чаще всего имеет красный цвет, оттенки рубина варьируются от глубокого розового цвета до огненно-малинового и густо-красного с фиолетовым отливом. Название «рубин» произошло от латинского слова rubella, что означает красный.